規(guī)格參數
頻響范圍(-10 dB): | 50 Hz-20 kHz |
頻率響應(3dB): | 68Hz-18kHz |
標稱覆蓋角度: | 180°H x160°V(ave1kHz-16 kHz) |
指向性因數(Q): | 5.4(1 k-16 kHz) |
指向性指數(DI): | 7.2 dB(1 k-16 kHz) |
功率負載: | 100W (400W峰值) |
最大聲壓級: | 114 dB SPL |
標稱靈敏度: | 88 dB(Ave.80 Hz-20 kHz) |
變壓器抽頭: | 60W,30W,15W &7.5W(70V) |
分頻點: | 1.6kHz |
標稱阻抗: | 8 ohms |
低音單元: | 5.25”CMMDM陶瓷金屬低音單元,25mm音圈 |
高音單元: | 兩個經過CMMD處理的鋁制隔膜磁鐵高音 |
箱體: | 玻璃纖維增強ABS |
網罩: | 鋁格柵噴漆 |
環(huán)境規(guī)格: | IP-54等級,符合IEC529,超過810毫升濕度,鹽霧,溫度和紫外線,和ASTM G85的鹽霧 |
尺寸: | 362x256x208mm(寬x高x深含支架) |
顏色: | 白色或黑色 |
凈重: | 4.3kg(含支架) |
Control HST利用JBL的半球形"實現對監(jiān)聽空間的極廣覆蓋,同時消除了當揚聲器貼墻時容易產生不一致聲音的主墻反射。寬廣的半球形聲場覆蓋可減少覆蓋一個空間所需的揚聲器數量,從而降低音響系統(tǒng)的總體成本。
Control HST非常適合多種應用場所,包括零售商店餐館、走廊、學校、酒店、音樂咖啡廳、休閑場所、高檔大堂和其他背景/前景音樂。